Slippers
Size Guide
UK Men | UK Women | EU | US Men | US Women | |
S | 3 - 4 | 3 - 4 | 35.5 - 37 | 3.5 - 4.5 | 5 - 6 |
M | 5 - 6 | 5 - 6 | 38 - 39.5 | 5.5 - 6.5 | 7 - 8 |
L | 7 - 8 | 7 - 8 | 41 - 42 | 7.5 - 8.5 | 9 - 10 |
XL | 9 - 11 | 9 - 11 | 43 - 46 | 9.5 - 11.5 | 11 - 12 |
Women shoes conversion chart
UK | US / CA | EU | AU / NZ |
3 | 5 | 35-36 | 4.5 |
3.5 | 5.5 | 36 | 5 |
4 | 6 | 36-37 | 5.5 |
4.5 | 6.5 | 37 | 6 |
5 | 7 | 37-38 | 6.5 |
5.5 | 7.5 | 38 | 7 |
6 | 8 | 38-39 | 7.5 |
6.5 | 8.5 | 39 | 8 |
7 | 9 | 39-40 | 8.5 |
7.5 | 9.5 | 40 | 9 |
8 | 10 | 40-41 | 9.5 |
Men shoes conversion chart
UK | US / CA | EU | AU / NZ |
5 | 6 | 38 | 5 |
5.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 |
6 | 7 | 39 | 6 |
6.5 | 7.5 | 40 | 6.5 |
7 | 8 | 40.5 | 7 |
7.5 | 8.5 | 41 | 7.5 |
8 | 9 | 42 | 8 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
9 | 10 | 43 | 9 |
9.5 | 10.5 | 44 | 9.5 |
10 | 11 | 44.5 | 10 |
10.5 | 11.5 | 45 | 10.5 |
11 | 12 | 46 | 11 |
12 | 13 | 47 | 12 |